プール1
TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanya Belediye | 2 | 2–0 | 4 |
| 2 | İBB | 2 | 1–1 | 3 |
| 3 | İstanbul Gençlik | 2 | 0–2 | 2 |

TVF 男子 2027
Grup Etabı
Grup Etabı (3グループ) → 準々決勝 → 準決勝 → 決勝
次はGrup Etabı
Altekma
TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanya Belediye | 2 | 2–0 | 4 |
| 2 | İBB | 2 | 1–1 | 3 |
| 3 | İstanbul Gençlik | 2 | 0–2 | 2 |
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onikişubat Belediyespor | 2 | 2–0 | 6 |
| 2 | Altekma | 2 | 1–1 | 3 |
| 3 | Gaziantep Gençlik | 2 | 0–2 | 0 |
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebze Bld. | 2 | 2–0 | 6 |
| 2 | Sungurlu Bld. | 2 | 1–1 | 3 |
| 3 | Sultanbeyli Bld. | 2 | 0–2 | 0 |