ライブ配信中の試合
世界中のバレーボールをライブでチェック。スコア、セット、詳細をリアルタイムで確認できます。
ライブスコアすべてのポイントを追跡セット詳細全セットの結果試合統計チームと選手のデータリマインダー試合を見逃さない
終了した試合 14
この日の全試合。結果、見逃し配信、ハイライトは試合ページで。
- アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Northern Ky. – Ohio St. 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Northern Ky. 0 22 18 18 – – Ohio St. 3 25 25 25 – – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Ball St. – Queens (NC) 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Ball St. 3 25 25 25 – – Queens (NC) 0 19 22 22 – – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 女子Major League Volleyball試合終了
Dallas Pulse – Omaha Supernovas 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Dallas Pulse 0 – – – – – Omaha Supernovas 3 – – – – – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Cal Lutheran – UC Santa Barbara 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Cal Lutheran 1 25 13 19 13 – UC Santa Barbara 3 19 25 25 25 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
BYU – Lincoln Memorial 対戦 スコア 1 2 3 4 5 BYU 3 25 25 25 – – Lincoln Memorial 0 21 19 19 – – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Mount Olive – Charleston (WV) 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Mount Olive 3 27 23 23 25 15 Charleston (WV) 2 25 25 25 22 10 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Roosevelt – Defiance 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Roosevelt 3 23 25 25 25 – Defiance 1 25 22 15 21 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Viterbo – Jamestown 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Viterbo 2 28 25 17 15 6 Jamestown 3 26 20 25 25 15 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Princeton – NJIT 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Princeton 1 26 25 21 23 – NJIT 3 24 27 25 25 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
George Mason – Manhattan 対戦 スコア 1 2 3 4 5 George Mason 3 20 25 25 26 – Manhattan 1 25 23 21 24 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Barry – Emmanuel (GA) 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Barry 1 19 20 25 13 – Emmanuel (GA) 3 25 25 22 25 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
UMES – Dominican (NY) 対戦 スコア 1 2 3 4 5 UMES 3 22 25 25 25 – Dominican (NY) 1 25 17 14 18 – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
LIU – American Int'l 対戦 スコア 1 2 3 4 5 LIU 3 25 25 25 – – American Int'l 0 20 6 23 – – 試合詳細 - アメリカ合衆国· 男子NCAA Men's Volleyball試合終了
Tusculum – Lees-McRae 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Tusculum 3 20 25 25 25 – Lees-McRae 1 25 21 20 21 – 試合詳細



























