Candido sa 27 poena predvodio Akedaş do pobede nad Altekmom
Akedaş Onikişubat Belediye Spor je 9. oktobra 2026. pobedio Altekmu sa 3:0 u muškoj Kupa Voley za sezonu 2026-2027. Gabriel Jose Da Silva Candido bio je najefikasniji sa 27 poena, uključujući četiri bloka i tri asa.
Akedaş bolji u sve tri kategorije
Akedaş je imao 40 poena iz napada prema 29, pet iz bloka prema dva i osam asova prema četiri. Najveća razlika bila je u napadu, gde je iznosila 11 poena.
Ukupni individualni poeni bili su 53:35. Razlika od 18 sastoji se od 11 u napadu, tri u bloku i četiri u asovima. Greške protivnika nisu uključene u ove zbirove.
Candido osvojio više od polovine individualnih poena
Candido je imao 27 poena kroz 20 napada, četiri bloka i tri asa. Njegov učinak činio je više od polovine od 53 individualna poena Akedaşa. Ostvario je i polovinu timskih poena iz napada i četiri od pet blokova.
Hugo Hamacher dodao je 12 poena kroz 11 napada i jedan as. Djalma Moreira imao je sedam, uz četiri napada i tri asa. Atakan Topal i Hakan Polat dodali su po tri poena.
Young najefikasniji u Altekmi
Jackson George Young osvojio je 12 poena, sve iz napada, najviše u svom timu. Jordan Matthew Ewert dodao je osam kroz šest napada i dva asa. Berk Dilmenler imao je šest poena, uključujući jedan as.
Candido i Moreira delili su prvo mesto sa po tri asa. Candidova četiri bloka bila su najbolji individualni učinak. U dvorani TVF Ziraat Bankkart sudili su Ali Sarıkuzu i Erkan Yıldırım.
Poređenje timova
Akedaş Onikişubat Belediye Spor Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 13Gabriel Jose Da Silva Candido | 27 | 20 | 4 | 3 |
| 18Hugo Hamacher | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 12Djalma Moreira | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 4Atakan Topal | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 14Hakan Polat | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10Arda Bostan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1Necmi Tokatlioglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Ali Ihsan Heper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Burak Cevik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Oguzhan Dogruluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Haci Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Ozan Cam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Yusuf Ali Angun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Julia Alberto Gomez Galvez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99Mehmet Hacioglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altekma Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 15Jackson George Young | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 4Jordan Matthew Ewert | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 16Berk Dilmenler | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5Tuna Uzunkol | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21Abdulvahap Han | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8Mehmet Bogachan Zambak | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9Ozgur Karababa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19Oguzhan Tarakci | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1Baha Akcagoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Arda Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Huseyin Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Paolo Zonca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Maksim Buculjevic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Niyazi Ulas Dokumaci | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sudije
- Ali Sarıkuzu · Erkan Yıldırım

