Aydin sa 26 poena predvodio İstanbul Gençlik do pobede nad İBB-om
İstanbul Gençlik Spor je 9. oktobra 2026. pobedio İBB Spor Kulübü sa 3:2 u muškoj Kupa Voley za sezonu 2026-2027. Yasin Aydin bio je najefikasniji sa 26 poena. Dick Kooy dodao je 20, uz tri asa, najviše na utakmici.
Pobednik bolji na servisu
İstanbul Gençlik ostvario je šest asova prema dva. Druge kategorije pripale su İBB-u, koji je imao 70:63 u poenima iz napada i 16:8 u blokovima.
Zbir poena iz napada, bloka i servisa bio je 88 za İBB i 77 za İstanbul Gençlik. Ti zbirovi ne uključuju greške protivnika i ne određuju rezultat: İstanbul Gençlik osvojio je tri seta, a İBB dva.
Aydin i Kooy predvode napad
Aydin je osvojio 23 poena iz napada i tri iz bloka, ukupno 26. Kooy je imao 17 napada i tri asa za 20 poena. Dogan Karakoc dodao je 14 kroz 11 napada i tri bloka. Njih trojica zajedno osvojila su 60 poena.
Ali Fazli predvodio je İBB sa 22 poena: 20 iz napada, jedan iz bloka i jedan asom. Uros Kovacevic dodao je 17 kroz 15 napada, jedan blok i jedan as. Furkan Dur imao je 12, a Selim Yildiz i Hamdi Erkan po 10 poena.
Yildiz i Dur po pet blokova
Yildiz i Dur delili su prvo mesto sa po pet poena iz bloka. Zajedno su ostvarili 10 od 16 blokova İBB-a. Aydin i Karakoc imali su po tri za İstanbul Gençlik.
U dvorani TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi bilo je 200 gledalaca. Sudili su Sadettin Deneri i Eyüpcan Kayışoğlu.
Poređenje timova
İBB Spor Kulübü Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 17Ali Fazli | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 93Uros Kovacevic | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 14Furkan Dur | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 9Selim Yildiz | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 96Hamdi Erkan | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 28Kristiyan Aleksov | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 7Renee Teppan | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8Georgi Seganov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1Selman Ates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Gustavo Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Batu Ercan Akbaba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Kerem Suel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Tugrul Mansur Duzce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Halil Ibrahim Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Eyup Ensar Demirbiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Gençlik Spor Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 19Yasin Aydin | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 11Dick Kooy | 20 | 17 | 0 | 3 |
| 17Dogan Karakoc | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 22Cemal Ozgur | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10Caner Cicekoglu | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14Krisztian Padar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20Mustafa Cengiz | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12Bertug Ondes | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2Christian Manuel Thondike Mejias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Baturalp Burak Gungor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Cagatay Durmus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Taha Berat Massa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Burak Mert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Hakan Kocal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Hristov Ognyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gledalaca
- 200
- Sudije
- Sadettin Deneri · Eyüpcan Kayışoğlu


