Ensing sa 21 poenom predvodio Sungurlu do pobede nad Sultanbeylijem
Sungurlu Belediye Spor je 9. oktobra 2026. pobedio Sultanbeyli Belediye Spor sa 3:1 u muškoj Kupa Voley za sezonu 2026-2027. Kyle Wayne Ensing bio je najefikasniji sa 21 poenom. Oskar Alve Espeland i Branimir Grozdanov osvojili su po 18.
Male razlike u timskim učincima
Sungurlu je imao 57 poena iz napada prema 53 i devet iz bloka prema osam. Sultanbeyli je bio uspešniji u asovima, sa pet prema četiri.
Ukupan zbir individualnih poena bio je 70 za Sungurlu i 66 za Sultanbeyli, bez grešaka protivnika. Najveća razlika među tri kategorije bila je u napadu, gde je iznosila četiri poena.
Ensing prvi, Espeland i Grozdanov po 18
Ensing je osvojio 19 poena iz napada, jedan iz bloka i jedan asom, ukupno 21. Espeland je imao 16 napada, jedan blok i jedan as. Osmany Santiago Uriarte Mestre dodao je 13 kroz 11 napada i dva bloka.
Grozdanov je osvojio 18 poena kroz 15 napada, jedan blok i dva asa. Abdullah Cam dodao je 14 poena iz napada. Emin Gok imao je 10, uz sedam napada, dva bloka i jedan as.
Više igrača sa po dva bloka
Nijedan igrač nije imao više od dva poena iz bloka. Uriarte Mestre, Eneshan Can i Kemal Kayhan dostigli su taj učinak za Sungurlu, a Oguzhan Karasu, Gok i Raphael Vivien Corre za Sultanbeyli.
Grozdanov je bio prvi sa dva asa. U dvorani TVF Ziraat Bankkart bilo je 100 gledalaca. Sudili su Yasin Okumuş i Vedat Kırçova.
Poređenje timova
Sungurlu Belediye Spor Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 50Kyle Wayne Ensing | 21 | 19 | 1 | 1 |
| 9Oskar Alve Espeland | 18 | 16 | 1 | 1 |
| 5Osmany Santiago Uriarte Mestre | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 20Eneshan Can | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 8Ogulcan Yatgin | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 61Kemal Kayhan | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10Kaloyan Balabanov | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12Fatih Eren Ugur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1Gokhan Catal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Umit Demir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Eren Kanli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Mehmet Rifat Kantarcioglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Ahmet Kaan Karacil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Serkan Kocak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sultanbeyli Belediye Spor Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 9Branimir Grozdanov | 18 | 15 | 1 | 2 |
| 10Abdullah Cam | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 12Emin Gok | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 6Emre Berat Firat | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 72Burhan Zorluer | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 8Oguzhan Karasu | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 13Yilmaz Uner | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 27Raphael Vivien Corre | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3Sercan Yuksel Bidak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7Cagatay Durmaz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1Turgay Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Yunus Emre Ersahin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Caner Ergul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Petar Dirlic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Mustafa Cervatoglu | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gledalaca
- 100
- Sudije
- Yasin Okumuş · Vedat Kırçova

