Kuzeyboru savladao Türk Hava Yolları 3:1, Szczurowska osvojila 21 poen
Kuzeyboru je pobedio Türk Hava Yolları sa 3:1 u trećem kolu Sultanlar lige 2026-2027, 14. oktobra u Aksarayu. Julia Szczurowska predvodila je domaće sa 21 poenom, dok je Anna Lazareva bila najefikasnija na utakmici sa 22.
Tri uzastopna seta domaćeg tima
Türk Hava Yolları dobio je prvi set 25:18. Kuzeyboru je zatim osvojio drugi 25:19, treći 25:20 i četvrti 25:22.
Razlike u setovima koje je dobio Kuzeyboru bile su šest, pet i tri poena. Ukupan zbir poena bio je 93:86 za domaći tim.
Male razlike u statističkim kategorijama
Kuzeyboru je imao 55 poena iz napada prema 53 i tri asa prema dva. Obe ekipe zabeležile su po deset blokova. Zbir individualnih poena bio je 68:65, bez protivničkih grešaka.
Szczurowska je osvojila 17 poena napadom, tri blokom i jedan servisom. Martyna Czyrnianska dodala je 17, uz 16 napada i jedan blok. Tugba Ivegin Senoglu osvojila je 13, a Beta Dumancic osam poena.
Lazareva najefikasnija sa 22 poena
Lazareva je imala 21 poen iz napada i jedan as. Derya Cebecioglu dodala je 17 poena, od toga 15 napadom i dva blokom, a Indy Baijens 11.
Szczurowska, Dumancic, Alice Degradi i Beyza Arici imale su po tri bloka. Pet igračica zabeležilo je po jedan as. Na tribinama je bilo 250 gledalaca. Setovi su trajali 124 minuta, a od 14:00 do 16:13 prošla su 133 minuta.
Poređenje timova
Kuzeyboru Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 1Julia Szczurowska | 21 | 17 | 3 | 1 |
| 23Martyna Czyrnianska | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 4Tugba Ivegin Senoglu | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 14Beta Dumancic | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 7Yaren Isik | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11Gamze Kilic | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27Tutku Burcu Yuzgenc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2Buse Sonsirma Kayacan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Gulce Guctekin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Rivera Wilmarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Margarita Kurilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Deniz Nazlican Zengin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Hanife Nur Ozaydinli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Ece Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Hava Yolları Statistika igrača
| Igrač | Poeni | Poeni iz napada | Blokovi | Asovi |
|---|---|---|---|---|
| 7Anna Lazareva | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 11Derya Cebecioglu | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 16Indy Baijens | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2Alice Degradi | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 13Beyza Arici | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 8Eva Zatkovic | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1Melis Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Buse Melis Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Nazli Eda Kafkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Busra Gunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Sila Caliskan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Bojana Milenkovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Nika Daalderop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Bahar Akbay | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Trajanje utakmice
- 124 minuta
- Gledalaca
- 250
- Sudije
- Zafer Özmen · Halid Cerit


