Grup sıralamaları
Bu tablo TVF’nin 2025-2026 tescil kaydıdır: bu sezonun maç sonuçları yayımlanmadı, sıralama organizatörün kaydından alındı.
- Gruplar
- 18
- Takımlar
- 61
- Yükselen takım
- 18
Ankara
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Başkent Arma Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | Ankara Atılım Üniversitesi | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Ankara Blue Wolves Spor | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Ankara
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Çayyolu Sportsa↗ | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
| 2 | Ankara Kartal Spor | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Ankara Eymir Spor | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Ankara
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Vega Atletik↗ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | Ankara Ufuk Üniv.üç Pas Eryaman | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Ankara Performans Ankara | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Balıkesir
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa Koç Spor↗ | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Bursa İnegöl Seçkin Spor | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Denizli Anadolu Pars | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Bilecik Gençlik Ve Spor | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Bitlis
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Emrah Eker Akademi Spor↗ | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Mardin Derik Rota Spor | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | Muş Yurdum Spor | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
| 4 | Ağrı Patnos Belediye | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Giresun
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsun Kanarya 55 Spor↗ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | Ordu Voley Spor | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Akçabat Belediyesi Spor Kulübü | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 3 |
| 4 | Erzurum Üniversiteli Gençler | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Isparta
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa Büyükşehir Belediye Spor II↗ | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Kütahya Tavşanlı Moymul Spor | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 3 | Eskişehir Dsi Bentspor | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 4 | Aydın Gençlik Ve Spor | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
İstanbul
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Anka Spor↗ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 |
| 2 | İstanbul Dev Adım Spor | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 |
| 3 | İstanbul Uno Spor | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 4 | İstanbul Mor Atletik | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
İstanbul
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Beylikdüzü Voleybol II | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 3 | İstanbul Sultangazi Belediyesi | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
İzmir
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Beta Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | İzmir Güzelyalı Spor | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | İzmir Torbalı Gelişim | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Karabük
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düzce 1907 Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Kastamonu Doğa Spor | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Zonguldak Çaycuma Spor | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Kocaeli
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balıkesir Ayvalıkspor Voleybol↗ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Tekirdağ Liva Volley Spor | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
| 3 | Kırklareli Lüleburgaz Akademi | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Kocaeli
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Büyük Kartepe Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Kocaeli Siyah Kuğular Voleybol | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 3 | Kocaeli Körfez Vaveyla Spor | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 |
Mardin
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diyarbakır Megaron İnşaat↗ | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Elazığ Ekol Spor | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Adıyaman Belediye Spor | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Nevşehir
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayseri Atletik Spor↗ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | Aksaray Yıldız Spor | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 | Yozgat Yurdum Spor | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 2 |
| 4 | Konya Falcon Atletik | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 |
Osmaniye
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin Yenişehir Gençlerbirliği↗ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | Adana Akkapı Mtal | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Hatay İskenderun Belediyesi Spor | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Osmaniye
3 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.maraş Büyük Şehir Belediye Spor↗ | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | Ş.urfa Siverek Belediye | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Gaziantep Burak Eğitim Spor | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Uşak
4 takım| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğla Sportif Akademi↗ | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 2 | Muğla Bodrum İktisas Sk | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Antalya Neriman Erol Yılmaz Sos. Bil. Lis. S.k | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 |
| 4 | Isparta Kadirzade 7k Spor | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
- Üst lige yükselir
18 / 18 Gruplar
Grup etabı
61 grup252 takım, 61 grupta. Grup maçlarını TVF il temsilcilikleri düzenledi; sonuçları yayımlanmadı. Grupların takımları TVF’nin grup listesinden.
