Sarah Franklin decisivo quando contava
Contro İlbank, dopo il 20° punto e sui set point: 6 punti in attacco su 18 attacchi.
7 partite, 27 set, 1220 scambi letti uno per uno: i momenti che hanno girato le gare, le letture tattiche e le storie più grandi della giornata.

Contro İlbank, dopo il 20° punto e sui set point: 6 punti in attacco su 18 attacchi.
Risultati e set delle 7 partite giocate in questa giornata. Scegli una partita per aprire la sua analisi qui sotto.
Scambi, statistiche e lettura del gioco della partita selezionata.
Come si è mosso il margine di punti durante la partita e quale squadra ha avuto l'inerzia.
Non sceglie nessuno: scelgono i dati. Ogni tocco è misurato da quanto ha cambiato la probabilità della squadra di vincere lo scambio, e tutto viene sommato.
0,68 sul secondo
Il miglior realizzatore delle squadre vincenti è anche l'MVP: più punti e contributo più alto.
Le prestazioni più notevoli della giornata, per fondamentale.
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THY | OP | 4 | 32 | 8 | 32 | 0 | 0 | |
| 2 | İlbank | OP | 4 | 27 | 6,75 | 27 | 0 | 0 | |
| 3 | Fenerbahçe | OP | 5 | 26 | 5,2 | 23 | 0 | 3 | |
| 4 | Zeren Spor | S | 4 | 23 | 5,75 | 23 | 0 | 0 | |
| 5 | Zeren Spor | OP | 4 | 23 | 5,75 | 20 | 1 | 2 | |
| 6 | Galatasaray | S | 4 | 21 | 5,25 | 14 | 5 | 2 | |
| 7 | Fenerbahçe | S | 5 | 21 | 4,2 | 18 | 2 | 1 | |
| 8 | Fenerbahçe | S | 5 | 20 | 4 | 18 | 2 | 0 | |
| 9 | Galatasaray | OP | 4 | 19 | 4,75 | 16 | 3 | 0 | |
| 10 | Kuzeyboru | S | 4 | 19 | 4,75 | 15 | 2 | 2 |
Il sestetto ideale e il libero, composti dai migliori della giornata.
OPA. Lazareva
CA. Kalaç
SF. Sylla
SS. Franklin
CD. Uyanık
PD. ÖzdemirPrestazioni in evidenza, momenti decisivi e statistiche notevoli dai dati delle partite.
Il muro di Ema Strunjak ha portato il punteggio sul 24-21.
3 ace contro Kuzeyboru (su 21 battute).
4 muri vincenti contro Beşiktaş (in 4 set).
Manisa BBSK - Kuzeyboru, set 4 25-22; annullati 1 set point e 1 match point.
Annullati 7 set point su 8 e set vinto 26-28.
Fenerbahçe contro Beşiktaş, 5 set: 18 punti in attacco, 2 muri, 1 ace.
13-19 → 20-20; set comunque perso 23-25.
Contro Kuzeyboru, 18 difese su 25 hanno tenuto la palla in gioco.
14 punti a muro contro Nilüfer Belediyespor, che ne fa 3.
17-17 → 18-23.
Efficienza in attacco 39,8% contro Aras Kargo, fermo a 2,3%.
33 secondi, 6 attacchi, 5 difese; Liza Safronova ha chiuso lo scambio.
Il 71,8% delle difese diventa punto; Afyon Belediye Yüntaş 45,9%.
Tutte le squadre della giornata. Accanto a ogni percentuale, su cosa è stata misurata.
| # | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THY | 72%59/82 | 39,6%38/96 | 37,3%134 attacchi | 41,8%33/79 | 53,7%36/67 | 43,3%29/67 |
| 2 | Eczacıbaşı | 69,4%34/49 | 56,2%41/73 | 39,8%88 attacchi | 53,3%24/45 | 51,4%19/37 | 51%26/51 |
| 3 | Manisa BBSK | 68,9%62/90 | 39%39/100 | 22,8%145 attacchi | 28,4%21/74 | 46,8%29/62 | 34,9%29/83 |
| 4 | Zeren Spor | 68%70/103 | 36,7%40/109 | 32,7%159 attacchi | 40,7%37/91 | 46,9%38/81 | 39,7%31/78 |
| 5 | Fenerbahçe | 67,6%69/102 | 36,4%39/107 | 37,2%156 attacchi | 35,1%34/97 | 50%41/82 | 47,3%35/74 |
| 6 | VakıfBank | 66,7%42/63 | 45,2%33/73 | 36%86 attacchi | 50%28/56 | 54,2%26/48 | 44,7%17/38 |
| 7 | Galatasaray | 64,6%53/82 | 42,9%39/91 | 26%154 attacchi | 48,8%39/80 | 45,2%33/73 | 32,1%26/81 |
| 8 | Beşiktaş | 63,6%68/107 | 32,4%33/102 | 24,2%161 attacchi | 42,9%39/91 | 43,6%34/78 | 31,3%26/83 |
| 9 | İlbank | 63,3%69/109 | 32%33/103 | 26,7%172 attacchi | 41,8%41/98 | 38,1%32/84 | 40,9%36/88 |
| 10 | Kuzeyboru | 61%61/100 | 31,1%28/90 | 24,8%149 attacchi | 32,3%31/96 | 35%28/80 | 37,7%26/69 |
| 11 | Afyon Belediye Yüntaş | 60,4%58/96 | 28%23/82 | 17,9%134 attacchi | 43,5%37/85 | 40,3%29/72 | 32,3%20/62 |
| 12 | Nilüfer Belediyespor | 57,1%52/91 | 35,4%29/82 | 17,4%144 attacchi | 40%32/80 | 39,7%29/73 | 28,2%20/71 |
| 13 | Göztepe | 54,8%40/73 | 33,3%21/63 | 15,7%89 attacchi | 29%18/62 | 36,4%20/55 | 47,1%16/34 |
| 14 | Aras Kargo | 43,8%32/73 | 30,6%15/49 | 2,3%88 attacchi | 23,4%15/64 | 30,8%16/52 | 16,7%6/36 |
Ogni numero di questa pagina è stato calcolato scambio per scambio dal registro delle 7 partite della giornata: 1220 scambi e 8310 azioni. Ogni percentuale indica su cosa è stata misurata; un valore che non si può misurare resta vuoto.