ライブ配信中の試合
世界中のバレーボールをライブでチェック。スコア、セット、詳細をリアルタイムで確認できます。
ライブスコアすべてのポイントを追跡セット詳細全セットの結果試合統計チームと選手のデータリマインダー試合を見逃さない
終了した試合 24
この日の全試合。結果、見逃し配信、ハイライトは試合ページで。
- 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
フランス – アメリカ合衆国 対戦 スコア 1 2 3 4 5 フランス 2 21 25 25 25 11 アメリカ合衆国 3 25 23 27 23 15 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
タイ – ベルギー 対戦 スコア 1 2 3 4 5 タイ 2 25 25 23 22 14 ベルギー 3 20 22 25 25 16 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
中国 – セルビア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 中国 3 25 25 25 – – セルビア 0 21 21 21 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
イスラエル – ルーマニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 イスラエル 0 18 23 23 – – ルーマニア 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
アルバニア – エストニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アルバニア 0 17 23 26 – – エストニア 3 25 25 28 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
アルバニア – スイス 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アルバニア 0 14 20 18 – – スイス 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
アイスランド – ポルトガル 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アイスランド 0 19 18 13 – – ポルトガル 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
アゼルバイジャン – ギリシャ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アゼルバイジャン 0 20 22 7 – – ギリシャ 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
エストニア – スウェーデン 対戦 スコア 1 2 3 4 5 エストニア 0 18 25 21 – – スウェーデン 3 25 27 25 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ブラジル – ブルガリア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ブラジル 3 25 25 25 – – ブルガリア 0 23 17 13 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ノルウェー – チェコ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ノルウェー 1 25 19 14 18 – チェコ 3 23 25 25 25 – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
コソボ – ルーマニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 コソボ 0 19 18 14 – – ルーマニア 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
ジョージア – スロベニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ジョージア 0 16 10 24 – – スロベニア 3 25 25 26 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
コソボ – スペイン 対戦 スコア 1 2 3 4 5 コソボ 1 9 18 25 17 – スペイン 3 25 25 20 25 – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
リトアニア – ギリシャ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 リトアニア 0 25 15 10 – – ギリシャ 3 27 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
アイスランド – スロバキア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アイスランド 0 10 15 19 – – スロバキア 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ボスニア・ヘルツェゴビナ – スイス 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 21 23 19 – – スイス 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
北マケドニア – ハンガリー 対戦 スコア 1 2 3 4 5 北マケドニア 0 14 21 11 – – ハンガリー 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ルクセンブルク – オランダ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ルクセンブルク 0 17 22 16 – – オランダ 3 25 25 25 – – 試合詳細 - ポルトガル· 女子II Divisão試合終了
Santa Cruz SC – CDE Topo 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Santa Cruz SC 0 25 24 19 – – CDE Topo 3 27 26 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ジョージア – イスラエル 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ジョージア 0 14 17 15 – – イスラエル 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
モンテネグロ – フィンランド 対戦 スコア 1 2 3 4 5 モンテネグロ 1 15 25 18 16 – フィンランド 3 25 20 25 25 – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
イタリア – トルコ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 イタリア 3 25 26 25 25 – トルコ 1 16 28 19 15 – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
カナダ – フランス 対戦 スコア 1 2 3 4 5 カナダ 3 21 25 25 28 – フランス 1 25 20 19 26 – 試合詳細

