ライブ配信中の試合
世界中のバレーボールをライブでチェック。スコア、セット、詳細をリアルタイムで確認できます。
ライブスコアすべてのポイントを追跡セット詳細全セットの結果試合統計チームと選手のデータリマインダー試合を見逃さない
終了した試合 28
この日の全試合。結果、見逃し配信、ハイライトは試合ページで。
- 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ドイツ – 日本 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ドイツ 0 20 15 24 – – 日本 3 25 25 26 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
タイ – チェコ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 タイ 0 14 19 11 – – チェコ 3 25 25 25 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ベルギー – セルビア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ベルギー 3 25 25 21 20 15 セルビア 2 20 22 25 25 12 試合詳細 - ポルトガル· 女子II Divisão試合終了
Santa Cruz SC – CDE Topo 対戦 スコア 1 2 3 4 5 Santa Cruz SC 3 25 25 25 – – CDE Topo 0 23 20 15 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
中国 – ポーランド 対戦 スコア 1 2 3 4 5 中国 3 16 25 25 26 – ポーランド 1 25 18 23 24 – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
フィンランド – アルバニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 フィンランド 3 25 25 25 – – アルバニア 0 8 19 16 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
オーストリア – アイスランド 対戦 スコア 1 2 3 4 5 オーストリア 3 25 25 25 – – アイスランド 0 15 13 23 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ラトビア – コソボ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ラトビア 3 25 25 25 – – コソボ 0 12 21 13 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
スウェーデン – アゼルバイジャン 対戦 スコア 1 2 3 4 5 スウェーデン 3 25 25 25 – – アゼルバイジャン 0 14 17 20 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
デンマーク – アイスランド 対戦 スコア 1 2 3 4 5 デンマーク 3 25 25 25 – – アイスランド 0 16 12 14 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
スロバキア – アルバニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 スロバキア 3 25 29 25 – – アルバニア 0 23 27 15 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
アゼルバイジャン – エストニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アゼルバイジャン 3 25 25 25 – – エストニア 0 15 14 20 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ドミニカ共和国 – オランダ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ドミニカ共和国 0 20 19 17 – – オランダ 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
ハンガリー – ノルウェー 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ハンガリー 3 25 25 25 – – ノルウェー 0 18 22 18 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
ボスニア・ヘルツェゴビナ – コソボ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 25 25 25 – – コソボ 0 18 22 23 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
クロアチア – リトアニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 クロアチア 3 25 25 25 – – リトアニア 0 23 22 21 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ウクライナ – フランス 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ウクライナ 2 25 25 20 19 10 フランス 3 18 15 25 25 15 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
ポルトガル – 北マケドニア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ポルトガル 3 25 25 25 – – 北マケドニア 0 16 16 11 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
オーストリア – モンテネグロ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 オーストリア 1 19 25 18 20 – モンテネグロ 3 25 20 25 25 – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
スペイン – ボスニア・ヘルツェゴビナ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 スペイン 3 27 25 25 – – ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 25 19 13 – – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
ラトビア – イスラエル 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ラトビア 0 21 22 23 – – イスラエル 3 25 25 25 – – 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
北マケドニア – ルクセンブルク 対戦 スコア 1 2 3 4 5 北マケドニア 3 23 25 25 25 – ルクセンブルク 1 25 21 20 13 – 試合詳細 - CEV· 女子ヨーロピアンリーグ試合終了
モンテネグロ – ジョージア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 モンテネグロ 3 25 17 25 25 – ジョージア 1 21 25 14 13 – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ブラジル – イタリア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ブラジル 3 25 25 22 24 15 イタリア 2 15 22 25 26 12 試合詳細 - CEV· 男子ヨーロピアンリーグ試合終了
クロアチア – ジョージア 対戦 スコア 1 2 3 4 5 クロアチア 3 25 25 25 – – ジョージア 0 14 10 20 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
アメリカ合衆国 – ドイツ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 アメリカ合衆国 3 25 25 25 – – ドイツ 0 22 15 12 – – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
ブルガリア – トルコ 対戦 スコア 1 2 3 4 5 ブルガリア 1 12 9 25 18 – トルコ 3 25 25 22 25 – 試合詳細 - 全世界· 女子ネーションズリーグ試合終了
カナダ – 日本 対戦 スコア 1 2 3 4 5 カナダ 2 27 20 25 30 12 日本 3 29 25 23 28 15 試合詳細

