プールA
Arena Sosnowiec
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Warta | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Ziraat Bankkart | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Foolad Sirjan | 0 | 0–0 | 0 |

TVF 男子 2026
グループステージ
グループステージ (2 grup) → 準決勝 → 3位決定戦 → 決勝
Vôlei Renata
Arena Sosnowiec
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Warta | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Ziraat Bankkart | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Foolad Sirjan | 0 | 0–0 | 0 |
Arena Katowice
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Perugia | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Jakarta | 0 | 0–0 | 0 |
| 1 | Al Ahly SC | 0 | 0–0 | 0 |