プール1
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aras Kargo | 2 | 2–0 | 5 |
| 2 | Nilüfer Belediyespor | 2 | 1–1 | 4 |
| 3 | THY | 2 | 0–2 | 0 |


準々決勝
準決勝
決勝
優勝
VakıfBank
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aras Kargo | 2 | 2–0 | 5 |
| 2 | Nilüfer Belediyespor | 2 | 1–1 | 4 |
| 3 | THY | 2 | 0–2 | 0 |
Cengiz Göllü Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzeyboru | 2 | 2–0 | 5 |
| 2 | İlbank | 2 | 1–1 | 4 |
| 3 | Beşiktaş | 2 | 0–2 | 0 |
Cengiz Göllü Voleybol Salonu
| # | チーム | 試 | 勝–敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göztepe | 2 | 2–0 | 5 |
| 2 | Bahçelievler | 2 | 1–1 | 3 |
| 3 | Aydın Büyükşehir | 2 | 0–2 | 1 |