FIVB · Kobiety · 2026
Liga Narodów
Tabela
Tabele tygodniowe, sety i ostatnie mecze.
- 18
- Drużyna
- 12
- Mecze / drużyna
- 8
- Turniej finałowy
| # | Drużyna | M | Z | P | Sety | Pkt | Ostatnie 5 | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stany ZjednoczoneTurniej finałowy | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 29 | › | |
| 2 | WłochyTurniej finałowy | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 28 | › | |
| 3 | BrazyliaTurniej finałowy | 12 | 9 | 3 | 29:18 | 26 | › | |
| 4 | TurcjaTurniej finałowy | 12 | 9 | 3 | 30:19 | 25 | › | |
| 5 | KanadaTurniej finałowy | 12 | 8 | 4 | 30:21 | 24 | › | |
| 6 | JaponiaTurniej finałowy | 12 | 8 | 4 | 27:21 | 21 | › | |
| 7 | HolandiaTurniej finałowy | 12 | 7 | 5 | 24:15 | 21 | › | |
| 8 | 12 | 7 | 5 | 28:23 | 20 | › | ||
| 9 | ChinyTurniej finałowy | 12 | 6 | 6 | 26:23 | 19 | › | |
| 10 | 12 | 6 | 6 | 19:23 | 16 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 26:21 | 20 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 17:32 | 10 | › | ||
| 14 | 12 | 3 | 9 | 17:28 | 12 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 17:31 | 11 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 3 | 9 | 17:32 | 10 | › | ||
| 18 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 5 | › |
Uczestnicy turnieju finałowego
18 / 18