Classificação dos grupos
Esta tabela é o registro oficial da TVF 2025-2026: os resultados dos jogos não foram publicados.
- Grupos
- 8
- Times
- 23
- Times promovidos
- 8
Afyonkarahisar
4 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakarya Erenler Anadolu Voleybol↗ | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Eskişehir Tepebaşı Spor | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | Isparta Ülkü İlköğretim Spor | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
| 4 | Bursa Ayyıldız Spor | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Ankara
3 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Halkbank II↗ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Ankara Tek Metal Sportif | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 3 | Ankara Altyapı Gelişim | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 |
Aydın
3 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Yıldız Voleybol↗ | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | Muğla Milas Belediyesi | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
| 3 | Denizli Yeşil Çınar T | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Kırklareli
2 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Gebze Gençlik Ve Spor İlçe↗ | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Edirne Arges Spor | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
İstanbul
3 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi↗ | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | İstanbul Voleybol | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | İstanbul Star Voleybol | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Kahramanmaraş
2 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmaniye Düziçi Voleybol Gençlik↗ | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Malatya Maldia Spor | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Muş
3 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığ Genlik Ve Spor İl Müdürlüğü↗ | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
| 2 | Ağrı Patnos Belediye | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Şırnak Cizre Atletik Spor | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Samsun
3 time| # | Time | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu Yurdum Gençlik↗ | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 |
| 2 | Pars Akademi Sk | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Trabzon Akçaabat Belediyesi | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 1 |
- Acesso
8 / 8 Grupos
Fase de grupos
26 grupos103 equipes em 26 grupos. Os jogos foram organizados pelas representações provinciais da TVF e os resultados não foram publicados; as equipes vêm das listas da TVF.