FIVB · Feminino · 2025
Liga das Nações
Tabela
Classificação semanal, sets e últimos jogos.
- 18
- Time
- 12
- Jogos / time
- 8
- Fase final
| # | Time | J | V | D | Sets | Pts | Últimos 5 | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ItáliaFase final | 12 | 12 | 0 | 36:7 | 33 | › | |
| 2 | BrasilFase final | 12 | 11 | 1 | 33:11 | 31 | › | |
| 3 | JapãoFase final | 12 | 9 | 3 | 30:12 | 27 | › | |
| 4 | PolôniaFase final | 12 | 9 | 3 | 31:15 | 27 | › | |
| 5 | ChinaFase final | 12 | 9 | 3 | 30:20 | 24 | › | |
| 6 | TurquiaFase final | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 23 | › | |
| 7 | AlemanhaFase final | 12 | 7 | 5 | 29:22 | 23 | › | |
| 8 | Estados UnidosFase final | 12 | 7 | 5 | 26:23 | 20 | › | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 23:25 | 17 | › | ||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 19:27 | 15 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 21:26 | 14 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 13 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 19:31 | 11 | › | ||
| 14 | 12 | 4 | 8 | 15:29 | 11 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 21:28 | 14 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 19:33 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 1 | 11 | 11:34 | 6 | › | ||
| 18 | 12 | 1 | 11 | 11:35 | 5 | › |
Participantes da fase final
18 / 18