Aydin faz 26 pontos e İstanbul Gençlik vence İBB por 3 a 2
O İstanbul Gençlik Spor derrotou o İBB Spor Kulübü por 3 sets a 2 em 9 de outubro de 2026, pela Kupa Voley masculina 2026-2027. Yasin Aydin liderou com 26 pontos. Dick Kooy acrescentou 20, incluindo três aces, o maior total da partida.
Vencedores à frente nos aces
O İstanbul Gençlik conseguiu seis aces, contra dois do İBB. Nos outros fundamentos, o İBB terminou à frente: 70–63 no ataque e 16–8 no bloqueio.
Ataques, bloqueios e aces somaram 88 pontos para os jogadores do İBB e 77 para os do İstanbul Gençlik. Esses números excluem erros adversários e não determinam o resultado: o İstanbul Gençlik venceu três sets, contra dois.
Aydin e Kooy lideram a pontuação
Aydin fez 23 pontos de ataque e três de bloqueio para chegar a 26. Kooy somou 17 ataques e três aces para 20 pontos. Dogan Karakoc acrescentou 14, com 11 ataques e três bloqueios. Juntos, os três produziram 60 pontos.
Ali Fazli liderou o İBB com 22 pontos: 20 ataques, um bloqueio e um ace. Uros Kovacevic marcou 17, com 15 ataques, um bloqueio e um ace. Furkan Dur fez 12, enquanto Selim Yildiz e Hamdi Erkan anotaram 10 cada.
Yildiz e Dur fazem cinco bloqueios cada
Yildiz e Dur dividiram a liderança com cinco bloqueios cada. Juntos, fizeram 10 dos 16 bloqueios do İBB. Aydin e Karakoc lideraram o İstanbul Gençlik com três cada.
O público no TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi foi de 200 pessoas. Sadettin Deneri e Eyüpcan Kayışoğlu foram os árbitros.
Comparação entre equipes
İBB Spor Kulübü Estatísticas dos atletas
| Atleta | Pontos | Pontos de ataque | Bloqueios | Aces |
|---|---|---|---|---|
| 17Ali Fazli | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 93Uros Kovacevic | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 14Furkan Dur | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 9Selim Yildiz | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 96Hamdi Erkan | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 28Kristiyan Aleksov | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 7Renee Teppan | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8Georgi Seganov | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1Selman Ates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Gustavo Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Batu Ercan Akbaba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Kerem Suel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Tugrul Mansur Duzce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Halil Ibrahim Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Eyup Ensar Demirbiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
İstanbul Gençlik Spor Estatísticas dos atletas
| Atleta | Pontos | Pontos de ataque | Bloqueios | Aces |
|---|---|---|---|---|
| 19Yasin Aydin | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 11Dick Kooy | 20 | 17 | 0 | 3 |
| 17Dogan Karakoc | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 22Cemal Ozgur | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 10Caner Cicekoglu | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14Krisztian Padar | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20Mustafa Cengiz | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 12Bertug Ondes | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2Christian Manuel Thondike Mejias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Baturalp Burak Gungor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Cagatay Durmus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Taha Berat Massa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Burak Mert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Hakan Kocal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85Hristov Ognyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Público
- 200
- Árbitros
- Sadettin Deneri · Eyüpcan Kayışoğlu


