Kuzeyboru vence THY por 3 a 1 com 21 pontos de Szczurowska
O Kuzeyboru derrotou o Türk Hava Yolları por 3 a 1 em 14 de outubro, pela terceira rodada da Sultanlar Ligi 2026-2027. No Aksaray Spor Salonu, Julia Szczurowska marcou 21 pontos pelo time da casa; Anna Lazareva liderou a partida com 22.
Três parciais seguidas para o Kuzeyboru
O Türk Hava Yolları venceu o primeiro set por 25–18. O Kuzeyboru ganhou o segundo por 25–19, o terceiro por 25–20 e o quarto por 25–22.
As diferenças nas parciais vencidas pelo time da casa foram de seis, cinco e três pontos. A soma dos sets foi 93–86 para o Kuzeyboru.
Pequenas vantagens nos fundamentos
O Kuzeyboru liderou nos pontos de ataque por 55–53 e nos aces por 3–2. Os bloqueios ficaram empatados em dez. A soma dos pontos individuais foi 68–65, sem os erros do adversário.
Szczurowska fez 17 ataques, três bloqueios e um ace. Martyna Czyrnianska somou 17 pontos, com 16 ataques e um bloqueio. Tugba Ivegin Senoglu marcou 13 e Beta Dumancic oito.
Lazareva termina com 22 pontos
Lazareva somou 21 ataques e um ace. Derya Cebecioglu marcou 17 pontos, com 15 ataques e dois bloqueios, enquanto Indy Baijens fez 11.
Szczurowska, Dumancic, Alice Degradi e Beyza Arici dividiram a liderança nos bloqueios, com três cada. Cinco jogadoras conseguiram um ace cada. O público foi de 250 pessoas. Os sets somaram 124 minutos, e o período entre 14h e 16h13 totalizou 133 minutos.
Comparação entre equipes
Kuzeyboru Estatísticas dos atletas
| Atleta | Pontos | Pontos de ataque | Bloqueios | Aces |
|---|---|---|---|---|
| 1Julia Szczurowska | 21 | 17 | 3 | 1 |
| 23Martyna Czyrnianska | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 4Tugba Ivegin Senoglu | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 14Beta Dumancic | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 7Yaren Isik | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11Gamze Kilic | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 27Tutku Burcu Yuzgenc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2Buse Sonsirma Kayacan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Gulce Guctekin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Rivera Wilmarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Margarita Kurilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Deniz Nazlican Zengin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Hanife Nur Ozaydinli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Ece Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türk Hava Yolları Estatísticas dos atletas
| Atleta | Pontos | Pontos de ataque | Bloqueios | Aces |
|---|---|---|---|---|
| 7Anna Lazareva | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 11Derya Cebecioglu | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 16Indy Baijens | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2Alice Degradi | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 13Beyza Arici | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 8Eva Zatkovic | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1Melis Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Buse Melis Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Nazli Eda Kafkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Busra Gunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Sila Caliskan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Bojana Milenkovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Nika Daalderop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Bahar Akbay | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Duração do jogo
- 124 minutos
- Público
- 250
- Árbitros
- Zafer Özmen · Halid Cerit


