Fatime Myriam Sylla kritik anlarda sahneye çıktı
Manisa BBSK maçında 20 sayıdan sonra ve set sayılarında 7 hücumda 7 sayı.
7 maç, 25 set, 1.058 ralli tek tek okundu: oyunu değiştiren anlar, taktik okumalar ve haftanın en büyük hikâyeleri.

Manisa BBSK maçında 20 sayıdan sonra ve set sayılarında 7 hücumda 7 sayı.
Bu hafta oynanan 7 maçın sonuçları ve setleri. Bir maç seçin, analizi aşağıda açılsın.
Seçili maçın ralli, istatistik ve oyun analizleri.
Maç boyunca sayı farkının değişimi ve oyunun momentumu.
Haftanın en dikkat çeken performansları, oyunun bölümlerine göre.
| # | Oyuncu | Takım | Mvk | Set | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren Spor | PÇ | 5 | 31 | 6,2 | 29 | 1 | 1 | |
| 2 | Kuzeyboru | PÇ | 5 | 25 | 5 | 20 | 4 | 1 | |
| 3 | YZYushan Zhuang | Göztepe | S | 5 | 22 | 4,4 | 19 | 3 | 0 |
| 4 | Kuzeyboru | S | 5 | 22 | 4,4 | 18 | 3 | 1 | |
| 5 | Göztepe | S | 5 | 21 | 4,2 | 20 | 1 | 0 | |
| 6 | Aras Kargo | PÇ | 5 | 21 | 4,2 | 18 | 1 | 2 | |
| 7 | VakıfBank | S | 3 | 21 | 7 | 18 | 3 | 0 | |
| 8 | Aras Kargo | S | 5 | 20 | 4 | 16 | 1 | 3 | |
| 9 | Eczacıbaşı | PÇ | 3 | 19 | 6,33 | 15 | 3 | 1 | |
| 10 | İlbank | PÇ | 3 | 19 | 6,33 | 17 | 2 | 0 |
Haftanın en iyi oynayan oyuncularından kurulan ideal altı ve libero.
PÇE. Antropova
OD. Uyanık
SE. Bektas
SN. Cajic
OZ. Güneş
PB. BongaertsMaç verilerinden öne çıkan performanslar, kritik anlar ve dikkat çeken istatistikler.
7 set sayısından 6'sı kurtardı ama set 29-31 bitti.
Kuzeyboru, Aras Kargo karşısında 5 set; 20 hücum sayısı, 4 blok, 1 as.
Kuzeyboru karşısında 5 blok sayısı aldı (4 sette).
Kuzeyboru karşısında 3 as attı (27 serviste).
Zeren Spor karşısında 19 savunmanın 13'ü oyunda kaldı.
Tie-break 15-12 bitti; liderlik 1 kez el değiştirdi, 1 maç sayısı kurtarıldı.
Malwina Smarzek bloğu skoru 21-24 yaptı.
İlbank - Nilüfer Belediyespor; 48 saniye, 9 hücum ve 8 savunma.
İlbank karşısında 25 hücumda 14 sayı; hücum verimi %52.
THY karşısında hücum verimi %43,3, rakipte %10,1.
İlbank karşısında 78 hücuma pas verdi, 37'si sayı oldu.
Göztepe kazandı; setler 16-25, 25-20, 25-20, 19-25, 15-12; liderlik 3 kez el değiştirdi.
Savunulan toplardan sayıya dönüş %80,8, Beşiktaş için %27,8.
Haftanın bütün takımları. Oranların yanında ölçüldükleri deneme sayıları.
| # | Takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | %75,634/45 | %56,241/73 | %42,573 hücum | %48,719/39 | %46,714/30 | %55,824/43 |
| 2 | Nilüfer Belediyespor | %74,140/54 | %47,935/73 | %42,397 hücum | %46,923/49 | %55,625/45 | %42,322/52 |
| 3 | Galatasaray | %71,455/77 | %34,128/82 | %29,5112 hücum | %44,830/67 | %52,531/59 | %37,720/53 |
| 4 | Eczacıbaşı | %70,233/47 | %55,441/74 | %4085 hücum | %44,219/43 | %58,321/36 | %53,126/49 |
| 5 | Zeren Spor | %66,766/99 | %3536/103 | %28,2131 hücum | %3528/80 | %46,432/69 | %37,123/62 |
| 6 | Manisa BBSK | %65,954/82 | %28,622/77 | %33,7104 hücum | %33,325/75 | %5031/62 | %42,918/42 |
| 7 | VakıfBank | %65,536/55 | %52,138/73 | %43,390 hücum | %45,123/51 | %47,519/40 | %5829/50 |
| 8 | Göztepe | %6567/103 | %33,333/99 | %27,5160 hücum | %45,641/90 | %37,831/82 | %44,935/78 |
| 9 | Kuzeyboru | %60,458/96 | %46,249/106 | %23148 hücum | %35,829/81 | %29,920/67 | %46,938/81 |
| 10 | Aras Kargo | %53,857/106 | %39,638/96 | %21,6139 hücum | %28,928/97 | %37,530/80 | %37,322/59 |
| 11 | İlbank | %52,138/73 | %25,914/54 | %18,1105 hücum | %42,629/68 | %42,124/57 | %31,315/48 |
| 12 | THY | %47,935/73 | %34,519/55 | %10,189 hücum | %44,428/63 | %31,517/54 | %28,610/35 |
| 13 | Beşiktaş | %44,633/74 | %29,814/47 | %9,574 hücum | %38,826/67 | %36,718/49 | %164/25 |
| 14 | Afyon Belediye Yüntaş | %43,832/73 | %24,411/45 | %13,880 hücum | %23,115/65 | %38,617/44 | %27,810/36 |
Bu sayfadaki bütün rakamlar haftanın 7 maçındaki 1.058 rallinin ve 6.691 aksiyonun kaydından, ralli ralli hesaplandı. Oranların yanında her zaman kaç denemeden ölçüldükleri yazar; ölçülemeyen değer boş bırakılır.