FIVB · Femminile · 2025
Volleyball Nations League
Classifica
Classifiche settimanali, set e ultime partite.
- 18
- Squadra
- 12
- Partite / squadra
- 8
- Fase finale
| # | Squadra | G | V | S | Set | Pt | Ultime 5 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ItaliaFase finale | 12 | 12 | 0 | 36:7 | 33 | › | |
| 2 | BrasileFase finale | 12 | 11 | 1 | 33:11 | 31 | › | |
| 3 | GiapponeFase finale | 12 | 9 | 3 | 30:12 | 27 | › | |
| 4 | PoloniaFase finale | 12 | 9 | 3 | 31:15 | 27 | › | |
| 5 | CinaFase finale | 12 | 9 | 3 | 30:20 | 24 | › | |
| 6 | TurchiaFase finale | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 23 | › | |
| 7 | GermaniaFase finale | 12 | 7 | 5 | 29:22 | 23 | › | |
| 8 | Stati UnitiFase finale | 12 | 7 | 5 | 26:23 | 20 | › | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 23:25 | 17 | › | ||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 19:27 | 15 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 21:26 | 14 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 13 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 19:31 | 11 | › | ||
| 14 | 12 | 4 | 8 | 15:29 | 11 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 21:28 | 14 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 19:33 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 1 | 11 | 11:34 | 6 | › | ||
| 18 | 12 | 1 | 11 | 11:35 | 5 | › |
Squadre alla fase finale
18 / 18