FIVB · Femminile · 2026
Volleyball Nations League
Classifica
Classifiche settimanali, set e ultime partite.
- 18
- Squadra
- 12
- Partite / squadra
- 8
- Fase finale
| # | Squadra | G | V | S | Set | Pt | Ultime 5 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati UnitiFase finale | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 29 | › | |
| 2 | ItaliaFase finale | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 28 | › | |
| 3 | BrasileFase finale | 12 | 9 | 3 | 29:18 | 26 | › | |
| 4 | TurchiaFase finale | 12 | 9 | 3 | 30:19 | 25 | › | |
| 5 | CanadaFase finale | 12 | 8 | 4 | 30:21 | 24 | › | |
| 6 | GiapponeFase finale | 12 | 8 | 4 | 27:21 | 21 | › | |
| 7 | Paesi BassiFase finale | 12 | 7 | 5 | 24:15 | 21 | › | |
| 8 | 12 | 7 | 5 | 28:23 | 20 | › | ||
| 9 | CinaFase finale | 12 | 6 | 6 | 26:23 | 19 | › | |
| 10 | 12 | 6 | 6 | 19:23 | 16 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 26:21 | 20 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 17:32 | 10 | › | ||
| 14 | 12 | 3 | 9 | 17:28 | 12 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 17:31 | 11 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 3 | 9 | 17:32 | 10 | › | ||
| 18 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 5 | › |
Squadre alla fase finale
18 / 18