FIVB · 女子 · 2025
ネーションズリーグ
順位表
週間順位・セット・直近の試合。
- 18
- チーム
- 12
- 試合 / チーム
- 8
- 決勝ラウンド
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | セット | 勝点 | 直近5試合 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア決勝ラウンド | 12 | 12 | 0 | 36:7 | 33 | › | |
| 2 | ブラジル決勝ラウンド | 12 | 11 | 1 | 33:11 | 31 | › | |
| 3 | 日本決勝ラウンド | 12 | 9 | 3 | 30:12 | 27 | › | |
| 4 | ポーランド決勝ラウンド | 12 | 9 | 3 | 31:15 | 27 | › | |
| 5 | 中国決勝ラウンド | 12 | 9 | 3 | 30:20 | 24 | › | |
| 6 | トルコ決勝ラウンド | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 23 | › | |
| 7 | ドイツ決勝ラウンド | 12 | 7 | 5 | 29:22 | 23 | › | |
| 8 | アメリカ合衆国決勝ラウンド | 12 | 7 | 5 | 26:23 | 20 | › | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 23:25 | 17 | › | ||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 19:27 | 15 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 21:26 | 14 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 13 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 19:31 | 11 | › | ||
| 14 | 12 | 4 | 8 | 15:29 | 11 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 21:28 | 14 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 19:33 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 1 | 11 | 11:34 | 6 | › | ||
| 18 | 12 | 1 | 11 | 11:35 | 5 | › |
決勝ラウンド出場チーム
18 / 18