FIVB · 女子 · 2026
ネーションズリーグ
順位表
週間順位・セット・直近の試合。
- 18
- チーム
- 12
- 試合 / チーム
- 8
- 決勝ラウンド
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | セット | 勝点 | 直近5試合 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国決勝ラウンド | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 29 | › | |
| 2 | イタリア決勝ラウンド | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 28 | › | |
| 3 | ブラジル決勝ラウンド | 12 | 9 | 3 | 29:18 | 26 | › | |
| 4 | トルコ決勝ラウンド | 12 | 9 | 3 | 30:19 | 25 | › | |
| 5 | カナダ決勝ラウンド | 12 | 8 | 4 | 30:21 | 24 | › | |
| 6 | 日本決勝ラウンド | 12 | 8 | 4 | 27:21 | 21 | › | |
| 7 | オランダ決勝ラウンド | 12 | 7 | 5 | 24:15 | 21 | › | |
| 8 | 12 | 7 | 5 | 28:23 | 20 | › | ||
| 9 | 中国決勝ラウンド | 12 | 6 | 6 | 26:23 | 19 | › | |
| 10 | 12 | 6 | 6 | 19:23 | 16 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 26:21 | 20 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 17:32 | 10 | › | ||
| 14 | 12 | 3 | 9 | 17:28 | 12 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 17:31 | 11 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 3 | 9 | 17:32 | 10 | › | ||
| 18 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 5 | › |
決勝ラウンド出場チーム
18 / 18