Polina Shemanova bierze ciężar gry na siebie w kluczowych momentach
Przeciwko Zeren Spor, po 20. punkcie i przy piłkach setowych: ataki punktowe 6 z 14.
7 meczów, 27 setów, 1229 wymian przeczytanych jedna po drugiej: momenty, które przesądziły o meczach, taktyczne wnioski i największe historie kolejki.

Przeciwko Zeren Spor, po 20. punkcie i przy piłkach setowych: ataki punktowe 6 z 14.
Wyniki i sety meczów rozegranych w tej kolejce (7). Wybierz mecz, a jego analiza otworzy się poniżej.
Wymiany, statystyki i analiza gry wybranego meczu.
Jak zmieniała się różnica punktów w trakcie meczu i jakie było momentum gry.
Najbardziej błyskotliwe występy kolejki, według elementów gry.
| # | Zawodnik | Drużyna | Poz. | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilüfer Belediyespor | A | 5 | 34 | 6,8 | 33 | 1 | 0 | |
| 2 | Zeren Spor | A | 5 | 30 | 6 | 27 | 2 | 1 | |
| 3 | Aras Kargo | A | 5 | 29 | 5,8 | 28 | 0 | 1 | |
| 4 | Kuzeyboru | A | 4 | 29 | 7,25 | 27 | 2 | 0 | |
| 5 | Beşiktaş | P | 5 | 27 | 5,4 | 25 | 2 | 0 | |
| 6 | THY | A | 3 | 24 | 8 | 24 | 0 | 0 | |
| 7 | Beşiktaş | P | 5 | 23 | 4,6 | 21 | 2 | 0 | |
| 8 | VakıfBank | A | 4 | 21 | 5,25 | 19 | 2 | 0 | |
| 9 | Göztepe | P | 4 | 21 | 5,25 | 19 | 1 | 1 | |
| 10 | Kuzeyboru | P | 4 | 20 | 5 | 18 | 2 | 0 |
Idealna szóstka i libero, zbudowane z najlepszych zawodników kolejki.
AA. Lazareva
ŚD. Rettke
PA. Fedorovtseva
PE. Bektas
ŚC. Domac
RB. GülübayWyróżniające się występy, kluczowe momenty i uderzające statystyki z danych meczowych.
Obrona przy 24-23, set wygrany 24-26.
5 punktów z bloku przeciwko Beşiktaş (w 5 setach).
Nilüfer Belediyespor - Aras Kargo, set 5 10-15; obroniono 2 piłki setowe i 2 piłki meczowe.
8-14 → 21-21; set mimo to przegrany 24-26.
Aras Kargo przeciwko Nilüfer Belediyespor, 5 setów: 28 punktów z ataku, 0 bloków, 1 as.
4 asy przeciwko VakıfBank (z 9 zagrywek).
Blok: Martyna Czyrnianska. Wynik: 24-21.
Obrona 10 z 11 piłek setowych, ale set kończy się wynikiem 35-33.
Przeciwko Kuzeyboru: 18 z 24 obron utrzymało piłkę w grze.
Göztepe - Kuzeyboru; 49 s, 9 ataków i 9 obron.
Przeciwko Afyon Belediye Yüntaş: 57 rozegrań do ataku, w tym punktowych: 33.
1-2 → 2-8.
68% obron zamienionych na punkt; İlbank 33,3%.
Wszystkie drużyny kolejki. Obok każdego wskaźnika widać, z czego go policzono.
| # | Drużyna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THY | 68,8%44/64 | 42,5%31/73 | 37,1%116 ataki | 38,7%24/62 | 41,2%21/51 | 55,4%36/65 |
| 2 | VakıfBank | 68,5%63/92 | 42,1%45/107 | 36,3%135 ataki | 47,6%40/84 | 58,2%39/67 | 39,7%27/68 |
| 3 | Aras Kargo | 67,3%72/107 | 33%35/106 | 34,2%155 ataki | 50%51/102 | 47,4%45/95 | 46,7%28/60 |
| 4 | Nilüfer Belediyespor | 67%71/106 | 32,7%35/107 | 34,7%147 ataki | 41,3%38/92 | 50%37/74 | 43,8%32/73 |
| 5 | Eczacıbaşı | 63,3%38/60 | 53,2%42/79 | 31,9%94 ataki | 56,6%30/53 | 52,1%25/48 | 43,5%20/46 |
| 6 | Fenerbahçe | 61,7%37/60 | 52,1%38/73 | 32,6%89 ataki | 41,8%23/55 | 50%22/44 | 44,4%20/45 |
| 7 | Beşiktaş | 61,5%67/109 | 41,6%47/113 | 22,9%192 ataki | 31,7%32/101 | 41,4%36/87 | 34,3%36/105 |
| 8 | Göztepe | 60,9%56/92 | 41,5%39/94 | 24,3%140 ataki | 38,6%32/83 | 41,1%30/73 | 35,8%24/67 |
| 9 | Kuzeyboru | 58,5%55/94 | 39,1%36/92 | 23,3%146 ataki | 34,9%29/83 | 40,8%29/71 | 40%30/75 |
| 10 | Zeren Spor | 58,4%66/113 | 38,5%42/109 | 21,9%178 ataki | 40,6%41/101 | 37,2%32/86 | 32,6%30/92 |
| 11 | Afyon Belediye Yüntaş | 57,9%62/107 | 31,5%29/92 | 13%154 ataki | 51,6%47/91 | 32,9%27/82 | 31,9%23/72 |
| 12 | İlbank | 57,5%42/73 | 31,3%20/64 | 17,9%123 ataki | 49,2%32/65 | 31,7%19/60 | 28,6%18/63 |
| 13 | Galatasaray | 47,9%35/73 | 38,3%23/60 | 13,4%82 ataki | 30,2%19/63 | 33,3%15/45 | 37,8%14/37 |
| 14 | Manisa BBSK | 46,8%37/79 | 36,7%22/60 | 16,8%95 ataki | 26,8%19/71 | 33,3%19/57 | 36,8%14/38 |
Każda liczba na tej stronie została policzona wymiana po wymianie na podstawie zapisu meczów kolejki. Mecze: 7 meczów, 1229 wymian, 8347 akcji. Każdy wskaźnik pokazuje, z czego go policzono; wartość, której nie da się zmierzyć, zostaje pusta.