FIVB · Kadınlar · 2025
Milletler Ligi
Puan durumu
Haftalara göre sıralama, setler ve son maçlar.
- 18
- Takım
- 12
- Maç / Takım
- 8
- Final turu
| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan | Son 5 maç | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İtalyaFinal turu | 12 | 12 | 0 | 36:7 | 33 | › | |
| 2 | BrezilyaFinal turu | 12 | 11 | 1 | 33:11 | 31 | › | |
| 3 | JaponyaFinal turu | 12 | 9 | 3 | 30:12 | 27 | › | |
| 4 | PolonyaFinal turu | 12 | 9 | 3 | 31:15 | 27 | › | |
| 5 | ÇinFinal turu | 12 | 9 | 3 | 30:20 | 24 | › | |
| 6 | TürkiyeFinal turu | 12 | 8 | 4 | 28:17 | 23 | › | |
| 7 | AlmanyaFinal turu | 12 | 7 | 5 | 29:22 | 23 | › | |
| 8 | Amerika Birleşik DevletleriFinal turu | 12 | 7 | 5 | 26:23 | 20 | › | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 23:25 | 17 | › | ||
| 10 | 12 | 5 | 7 | 19:27 | 15 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 21:26 | 14 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 20:27 | 13 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 19:31 | 11 | › | ||
| 14 | 12 | 4 | 8 | 15:29 | 11 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 21:28 | 14 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 19:33 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 1 | 11 | 11:34 | 6 | › | ||
| 18 | 12 | 1 | 11 | 11:35 | 5 | › |
Final turuna katılan takımlar
18 / 18