FIVB · Kadınlar · 2026
Milletler Ligi
Puan durumu
Haftalara göre sıralama, setler ve son maçlar.
- 18
- Takım
- 12
- Maç / Takım
- 8
- Final turu
| # | Takım | O | G | M | Setler | Puan | Son 5 maç | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik DevletleriFinal turu | 12 | 10 | 2 | 32:11 | 29 | › | |
| 2 | İtalyaFinal turu | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 28 | › | |
| 3 | BrezilyaFinal turu | 12 | 9 | 3 | 29:18 | 26 | › | |
| 4 | TürkiyeFinal turu | 12 | 9 | 3 | 30:19 | 25 | › | |
| 5 | KanadaFinal turu | 12 | 8 | 4 | 30:21 | 24 | › | |
| 6 | JaponyaFinal turu | 12 | 8 | 4 | 27:21 | 21 | › | |
| 7 | HollandaFinal turu | 12 | 7 | 5 | 24:15 | 21 | › | |
| 8 | 12 | 7 | 5 | 28:23 | 20 | › | ||
| 9 | ÇinFinal turu | 12 | 6 | 6 | 26:23 | 19 | › | |
| 10 | 12 | 6 | 6 | 19:23 | 16 | › | ||
| 11 | 12 | 5 | 7 | 26:21 | 20 | › | ||
| 12 | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 | › | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 17:32 | 10 | › | ||
| 14 | 12 | 3 | 9 | 17:28 | 12 | › | ||
| 15 | 12 | 3 | 9 | 17:31 | 11 | › | ||
| 16 | 12 | 3 | 9 | 18:31 | 10 | › | ||
| 17 | 12 | 3 | 9 | 17:32 | 10 | › | ||
| 18 | 12 | 2 | 10 | 10:32 | 5 | › |
Final turuna katılan takımlar
18 / 18